2013年7月のお買い得車種

平均落札価格 | 60万~78万 | ||
---|---|---|---|
メーカー | ホンダ | ||
車種 | フィット | ||
グレード | G | ||
年式 | 平成21年~平成22年式 | ||
色 | ホワイト・シルバー | ||
走行距離 | 37000km | ||
車検 | |||
備考 | コンパクトカーのフィットがお得に購入できます。 高年式で低走行の車輌が多くありますので、おススメの車輌です。 |
平均落札価格 | 60万~78万 | ||
---|---|---|---|
メーカー | ホンダ | ||
車種 | フィット | ||
グレード | G | ||
年式 | 平成21年~平成22年式 | ||
色 | ホワイト・シルバー | ||
走行距離 | 37000km | ||
車検 | |||
備考 | コンパクトカーのフィットがお得に購入できます。 高年式で低走行の車輌が多くありますので、おススメの車輌です。 |
平均落札価格 | 220万~260万 | ||
---|---|---|---|
メーカー | レクサス | ||
車種 | LS460 | ||
グレード | バージョンS・バージョンU | ||
年式 | 平成19年式 | ||
色 | パールホワイト | ||
走行距離 | 60,000km | ||
車検 | |||
備考 | 新車価格1,000万円以上するLSが200万円台で購入可能です。 お気軽にお問合せ下さい。 |
平均落札価格 | 130万~170万 | ||
---|---|---|---|
メーカー | 日産 | ||
車種 | リーフ | ||
グレード | G/X | ||
年式 | 平成23年 | ||
色 | |||
走行距離 | 10000km以内 | ||
車検 | |||
備考 | 新車では400万円前後する日産のリーフがオークションでは半額以下で落札されており、かなりお買い得です。 新車の場合ですと補助金分を考えても、まだ高年式で、低走行の出品が多い中古車の方が半額以下で乗れます。 リーフをご検討中の方は是非ご相談下さい。 |
〒710-1306 岡山県倉敷市真備町有井100-4 京美ビル2F
TEL:086-441-4050 / FAX:086-441-7781